Category 6 | |||
Conductor Material | Solid Bare Copper | Jacket Type | PVC & LSOH (PE optional) |
Max Pulling Tension (N) | 110 N | Dielectric Strength | AC 1.5 KV / 2sec |
Pair 1 | Blue/Blue-White | Pair 2 | Orange/Orange-White |
Pair 3 | Green/Green-White | Pair 4 | Brown/Brown-White |
Cold Bend Test | -20˚C x 4hrs No Crack | characteristic Impedance | 100 ± 15 Ω ( 1 to 100 MHz) |
Pair-to-ground Capacitance Unbalance (pF/100m) | Max. 330 pF/100m |
U/UTP | U/UTP | F/UTP | U/FTP | F/FTP | S/FTP | |
Conductor Size | 24 AWG | 23 AWG | 23 AWG | 23 AWG | 23 AWG | 23 AWG |
Insulation Material | PE | PE | Foam PE | Foam PE | Foam PE | Foam PE |
Drain Wire | N/A | N/A | 0.45mm Tinned copper | 0.45mm Tinned copper | 0.45mm Tinned copper | 0.45mm Tinned copper |
Single Pair Shielded | N/A | N/A | N/A | Al-mylar foil | Al-mylar foil | Al-mylar foil |
Overall Shielded 1 | N/A | N/A | Al-mylar foil | N/A | Al-mylar foil | TC Braiding |
Overall Shielded 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cross Filler | PE cross separator | PE cross separator | PE cross separator | N/A | N/A | N/A |
Min. Bending Radius (mm) | ≥ 8 times of overall diameter | ≥ 4 times of overall diameter | ≥ 8 times of overall diameter | ≥ 8 times of overall diameter | ≥ 8 times of overall diameter | ≥ 8 times of overall diameter |
Velocity of Propagation (%) | 65% | 65% | 65% | 74% | ||
Installation Temperature | 0 ˚C to +50 ˚C | 0 ˚C to +50 ˚C | 0 ˚C to +50 ˚C | 0 ˚C to +50 ˚C | 0 ˚C to +50 ˚C | 0 ˚C to +50 ˚C |
Operating Temperature | -20 ˚C to +60 ˚C | -20 ˚C to +60 ˚C | -20 ˚C to +60 ˚C | -20 ˚C to +60 ˚C | -20 ˚C to +70 ˚C | -20 ˚C to +60 ˚C |
Conductor Resistance (Ω/100m @ 20˚C) | Max. 9.38 | Max. 9.50 | Max. 9.38 | Max. 9.50 | ||
DC Resistance Unbalance (%) | Max. 5.0 | Max. 4.0 | Max. 5.0 | Max. 2.5 | ||
Cable Overall Diameter | 5.70 ± 0.3mm | 6.50 ± 0.4mm | 7.20 ± 0.3mm | 7.40 ± 0.3 mm | 7.50 ± 0.3 mm | 7.50 ± 0.4 mm |
IEC 61156-5 ed 2.0 Category 6 Horizontal Cable Parameters AT 20ºC | ||||||||||
Frequency (MHz) | 1 | 4 | 10 | 16 | 20 | 31.25 | 62.5 | 100 | 200 | 250 |
Att.
(dB/100m) Max |
2.03 | 3.8 | 6.0 | 7.6 | 8.5 | 10.7 | 15.4 | 19.8 | 29.0 | 32.8 |
RL
(dB) Min |
20.0 | 23.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 23.6 | 21.5 | 20.1 | 18.0 | 17.3 |
NEXT
(dB/100m) Min |
74.3 | 65.3 | 59.3 | 56.2 | 54.8 | 51.9 | 47.4 | 44.3 | 39.8 | 38.3 |
ELFEXT
(dB/100m) Min |
67.8 | 55.8 | 47.8 | 43.7 | 41.8 | 37.9 | 31.9 | 27.8 | 21.8 | 19.8 |
PS-NEXT
(dB/100m) Min |
72.3 | 63.3 | 57.3 | 54.2 | 52.8 | 49.9 | 45.4 | 42.3 | 37.8 | 36.3 |
PSELFEXT
(dB/100m) Min |
64.8 | 52.8 | 44.8 | 40.7 | 38.8 | 34.9 | 28.9 | 24.8 | 18.8 | 16.8 |
Delay Skew
(ns/100m) Min |
45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Po. Delay
(ns/100) Min |
570.0 | 552.0 | 545.4 | 543.0 | 542.0 | 540.4 | 538.6 | 537.6 | 536.5 | 536.3 |