Category 6A | |||
Conductor Material | Solid Bare Copper | Conductor Size | 23 AWG |
Cold Bend Test | -20˚C x 4hrs No Crack | Jacket Type | LSOH / PVC |
Pair 1 | Blue/Blue-White | Pair 2 | Orange/Orange-White |
Pair 3 | Green/Green-White | Pair 4 | Brown/Brown-White |
Max Pulling Tension (N) | 110 N | Dielectric Strength | AC 1.5 KV / 2sec |
Pair-to-ground Capacitance Unbalance (pF/100m) | Max. 330 | Characteristic Impedance | 100 ± 15 Ω ( 1 to 100 MHz);100 ± 22 Ω ( 101 to 250 MHz);100 ± 25 Ω ( 251 to 500 MHz) |
U/UTP | F/UTP | U/FTP | F/FTP | S/FTP | |
Insulation Material | HDPE | Foam PE | Foam PE | Foam PE | Foam PE |
Drain Wire | N/A | 0.45mm Tinned copper | 0.45mm Tinned copper | 0.45mm Tinned copper | 0.45mm Tinned copper |
Single Pair Shielded | N/A | N/A | Al-mylar foil | Al-mylar foil | Al-mylar foil |
Overall Shielded 1 | N/A | Al-mylar foil | N/A | Al-mylar foil | TC Braiding |
Overall Shielded 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cross Filler | PE cross separator | PE cross separator | N/A | N/A | N/A |
Min. Bending Radius (mm) | ≥ 8 times of overall diameter | ≥ 8 times of overall diameter | ≥ 8 times of overall diameter | ≥ 8 times of overall diameter | ≥ 8 times of overall diameter |
Velocity of Propagation (%) | 64% | 64% | 76% | 74% | 74% |
Installation Temperature | 0 ˚C to +50 ˚C | 0 ˚C to +50 ˚C | 0 ˚C to +50 ˚C | 0 ˚C to +50 ˚C | 0 ˚C to +50 ˚C |
Operating Temperature | -20 ˚C to +60 ˚C | -20 ˚C to +60 ˚C | -20 ˚C to +60 ˚C | -20 ˚C to +70 ˚C | -20 ˚C to +70 ˚C |
Conductor Resistance (Ω/100m @ 20˚C) | Max. 9.50 | Max. 9.38 | Max. 9.38 | ||
DC Resistance Unbalance (%) | Max. 4.0 | Max. 5.0 | Max. 2.0 | ||
Cable Overall Diameter | 7.20 ± 0.3mm | 7.30 ± 0.3mm | 7.40 ± 0.3 mm | 7.40 ± 0.3 mm | 7.60 ± 0.4 mm |
IEC 61156-5 ed 2.0 Category 6a Horizontal Cable Parameters AT 20ºC | |||||||||||
Frequency (MHz) | 1 | 4 | 10 | 16 | 20 | 31.25 | 62.5 | 100 | 200 | 250 | 500 |
Ins. Loss
(dB/100m) |
2.1 | 3.8 | 5.9 | 7.5 | 8.4 | 10.5 | 15.0 | 19.1 | 27.6 | 31.1 | 45.3 |
RL
(dB) Min |
20.0 | 23.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 23.6 | 21.5 | 20.1 | 18.0 | 17.3 | 15.2 |
NEXT
(dB/100m) |
74.3 | 65.3 | 59.3 | 56.2 | 54.8 | 51.9 | 47.4 | 44.3 | 39.8 | 38.3 | 33.8 |
ELFEXT
(dB/100m) |
67.8 | 55.8 | 47.8 | 43.7 | 41.8 | 37.9 | 31.9 | 27.8 | 21.8 | 19.8 | 13.8 |
PS-NEXT
(dB/100m) |
72.3 | 63.3 | 57.3 | 54.2 | 52.8 | 49.9 | 45.4 | 42.3 | 37.8 | 36.3 | 31.8 |
PS-ELFEXT
(dB/100m) Min |
64.8 | 52.8 | 44.8 | 40.7 | 38.8 | 34.9 | 28.9 | 24.8 | 18.8 | 16.8 | 10.8 |
Delay Skew | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Po. Delay
(ns/100) Min |
570.0 | 552.0 | 545.4 | 543.0 | 542.0 | 540.4 | 538.6 | 537.6 | 536.5 | 536.3 | 535.6 |