| Nominal Impedance | 50Ω | Inner Conductor Material | Copper Clad Aluminum |
| Inner Conductor Diameter (Nom.) | 3.58mm | Insulation Material | Physically foamed PE |
| Insulation Diameter (Nom.) | 9.9mm | Insulation Concentric Ratio | ≥96% |
| Outer Conductor | Helical corrugated copper | Outer Conductor Diameter (Nom.) | 11.8mm |
| Outer Sheath Colour | Black | Outer Sheath | Fire Retardant PE |
| Overall Diameter (Nom.) | 13.4 mm |
| Mechanical & Electrical Property | |||
| Max. tensile force | 760N | Nominal Impedance | 50±2 Ω |
| Recommended maximum clamp spacing | 1M | Nominal capacitance | 82 pF/m |
| Propagation velocity | 81% | Nominal inductance | 0.20 µH/m |
| DC breakdown voltage | 2.5kV | Insulation resistance | >5000 |
| Cut-off frequency | 13.1GHz | Peak power rating | 15.5kW |
| Frequency MHz | 100 | 450 | 690 | 800 | 900 | 1000 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 3000 | 3400 | 3800 | 4000 | 5000 | 6000 |
| Attenuation @20℃, dB/100m(dB/100ft) | 3.41
(1.04) |
7.59
(2.31) |
9.58
(2.92) |
10.40
(3.17) |
11.20
(3.41) |
11.80
(3.60) |
16.60
(5.06) |
17.60
(5.37) |
18.61
(5.67) |
19.59
(5.97) |
20.07
(6.12) |
20.55
(6.27) |
21.02
(6.41) |
22.40
(6.83) |
24.21
(7.38) |
25.91
(7.90) |
26.70
(8.15) |
30.70
(9.35) |
34.40
(10.50) |
| Power @40℃, kW | 3.08 | 1.38 | 1.15 | 1.01 | 0.94 | 0.88 | 0.63 | 0.60 | 0.56 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.50 | 0.47 | 0.44 | 0.41 | 0.39 | 0.34 | 0.31 |