| Number of Fibers | 6 | Fiber Type | G652D |
| Loose Tube | PBT | Loose Tube Water Blocking Element | Jelly |
| Central Strength Member | Steel Wire (PE Coated) | Fiber Per Loose Tube | 6F per tube |
| Cable Core Water Blocking Element | Cable Filling Compound | Cable Core Wrapping | APL Tape for enhanced chemical moisture-proof |
| Inner Jacket | LSOH | Armoring | Galvanized Steel Wire Armour |
| 2nd Layer Jacket | LSOH | Oil & Chemical Resistant Sheath | FR-PA12 Nylon |
| Overall Diameter Nom. | 14.5mm | Weight approx. | 380kg/km |
| Mechanic Characteristics | |||
| Test | Short Term | Long Term | Unit |
| Tensile | 6000 | 3000 | N |
| Crush | 4000 | 2000 | N/100mm |
| Temperature range | IEC 60794-1-2-F1 | -40 ~ + 70℃ | 12 hours |
| *Values for multi-mode fibers, all-optical measurements performed at 1300nm
*Values for single-mode fibers, all-optical measurements performed at 1550nm |
|||