| Fiber Type | Full Range | Min.Bend Radius | 20/10D (Dynamic/Static) |
| Central Strength Member | Steel wire+PE layer | Fiber Count | 144/192/288/384/432/576 Core |
| Fiber Ribbon Per Tube | 4*12F | Application | Applicable to duct installation |
| Armor | Corrugated Steel Tape | Thickness of Armor (Nom.) | 0.2mm |
| Water Barrier | Water blocking yarn & tape | Outer Sheath | Black LSOH |
| Thickness of Outer Sheath (Nom.) | 2.0mm | Stripe Color | Red(RAL3020)+ Blue(RAL5015) |
| Max. tensile strength | 2700N | Crush resistance | 1500 N/100mm |
| Operation Temperature | -40~70°C | Storage Temperature | -40~70°C |
| Fiber Count | 144 | 192 | 288 | 384 | 432 | 576 |
| O.D (Nom.) | 18.2mm | 18.2mm | 21.0mm | 24.2mm | 26.0mm | 24.6mm |
| Approx. Weight (kg/km) | 340 | 340 | 470 | 565 | 630 | 510 |
