| Number of Fibers | 4 | Fiber Type | G652D |
| No. of Loose Tube | 1 | Fiber Count per tube | 4 |
| Water Blocking | Tube Jelly | Armor | Phosphating Steel Wire |
| Outer sheath | HDPE | Color of Sheath | Black |
| Cable diameter Nom. | 12.5mm | Cable Weight | 175 kg/km |
| Thickness of Jacket (Nom.) | 1.3mm | Cable OD (Nom.) | 5.8mm |
| Cable Weight Approx. | 52kg/km | ||
| Max. tensile strength | 1500N | Crush Short term/Long term (N/100mm) | 1000/ 300 |
| Water Penetration
Under the temperature of 20±5℃ (Cable Length:3M Water Height: 1M Duration:24H) |
No water leaking out from the fiber module | ||