| Number of Fibers | 24 | Fiber Type | 250μm fiber |
| Fibers per Tube | 6 (Max to 12) | Strength Member | FRP |
| Central Strength Member | Steel Wire (PE Coated) | Fiber Per Loose Tube | 6F per tube |
| Inner Jacket | LSZH | Water Blocking Element | Water Block Yarn & Tape (Semi-dry) |
| Fire Barrier Tape | Inner & Outer Mica Tape | Armor | 2 Layers of Corrugated Steel Tape |
| Outer Sheath | Oil Resistant OFNP PVC could be option ( LSOH) | Cable OD Nom. | 16.8mm |
| Weight approx. | 305kg/km | Max. Installation Tension | 3000N |
| Crush (Short term) | 3000N/100mm | Temperature range | -40 ~ + 70℃ |
| Water Penetration | 3meter cable,1 meter height of water is applied for 24 hours |
