| Model | 1.6T-2*DR4 500m OSFP-RHS | Transmission rate | 1.6 Tb/s (8×200G) |
| Package Type | OSFP 1600 | Transmission distance | 500 meters |
| Wavelength | 1304.5~1317.5nm | Fiber type | Single Mode Fiber (SMF) |
| Connector | MPO-12/APC | Receiver type | PIN |
| Transmitter type | EML | Commercial Temperature | 0~70℃ |
| Data diagnosis | Yes | Receiver sensitivity | ≤ -3.4 dBm (OMAouter) |
| Transmitted optical power | -3.3 – 4 dBm
(average per lane) |
Receive overload | ≤ 4.2 dBm (OMAouter) |
| Power Supply Voltage | 3.135 – 3.465V | Extinction Ratio | ≥ 3.5 dB |
| Power Consumption | Up to 30 W
(2 W in Low Power Mode) |
Packaging scheme | OSFP, RHS Type 2 housing, per OSFP MSA Rev 5.1 |
| Modulation | PAM4 | FEC function | Yes |
| Application | Ethernet | Warranty | 3 Years |